Volledig aanbod bedrijfswagens
Direct uit voorraad leverbaar!
Renault Trafic T29 2.0 dCi 170 pk L2H1 Dubbele Cabine
Prijs: €42.850,- excl. btw of lease voor p/m

Algemene gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €42.850,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Trafic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoering | T29 2.0 dCi 170 pk L2H1 Dubbele Cabine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km-stand | 35 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum eerste inschrijving | 01-07-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTW / Marge | BTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | grijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laksoort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleding | Stof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interieurkleur | Antraciet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sleutels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhoudsboekjes | dealer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per maand | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingstype | Automaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting LxBxH | 540cm / 196cm / 197cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlengd | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhoogd | H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrosserie | dubbel_cabine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa ledig voertuig | 2026 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadvermogen | 1044 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximium trekmassa | 1630 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal deuren | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zitplaatsen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilinderinhoud | 1997 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 125 kw / 170 pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhoud | 80 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissieklasse | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik stad | l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik snelweg | l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik gemiddeld | 6 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leasevorm | financial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Looptijd | 72 maanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slotsom | €10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per maand | €620 |
Bereken je maandbedrag
Ik heb interesse Ophalen in Arnhem Gratis thuisbezorgd
Vragen over de lease?

Stel ze aan één van de specialisten
Zij beantwoorden alle vragen
Neem gerust contact op!
Whatsapp kan ook!
Inruilvoorstel
Inruil voorstel
Direct reageren
Direct reageren
Tip een vriend
Tip een vriend
Opmerkingen
Pre-Order nu onze Renault Trafic, nieuw model! Verwachte levering Q1 2023!
Renault Trafic T29 L2H1 170 pk EDC automaat dubbele cabine. Uitgevoerd met de sterke en betrouwbare 2.0 dCi motor met Twin-Turbo techniek die 170 pk levert. Meer koppel in de lage toerentallen en meer vermogen! Maximumkoppel: 380 Nm bij 1500 tot 2750 omw/min.
Voorzien van de nieuwe automatische EDC-versnellingsbak, de automaat met dubbele koppeling schakelt vloeiend met een snel reactievermogen!
Voordelen van deze complete Trafic:
- 2.0 dCi Twin-Turbo 170 pk EDC
- Airconditioning
- Adaptieve cruisecontrol
- Lane departure warning
- Blind Spot Warning
- Verkeersbordherkenning
- Grootlichtassistent
- Pack style
- Achteruitrijcamera
- Parkeersensoren achter
- Airbag chauffeur en bijrijder
- Zij- en gordijnairbags voor chauffeur en passagier
- Bluetooth telefoon
- 8" touchscreen met overname smartphone
- Android auto
- Apple Carplay
- Dagrijverlichting
- Handsfree card
- Lichtmetalen wielen 17 inch
- Automatische regensor- en lichtsensor
- LED Pure Vision koplampen
- LED mistlampen
- Linker en rechterschuifdeur met schuifruit
- Getinte ramen
- Active Emergency Braking System
- Chroomlook accenten in de grille
- Mistlampen geïntegreerd in voorbumper
- 2-luidsprekers (15W) in hemel
- Zonnescherm (oprolbaar) bij beide ramen
- Hemelbekleding met verstelbare LED-verlichting
- 3 individuele verschuifbare stoelen met 3-punts rolgordel en verstelbare hoofdsteun
- Reservewieldrager
- Urban Grey
- Laadvermogen 1144 kg
- 2 jaar Fabrieksgarantie
- Renault Route Service
Lengte laadruimte: 1960 mm
Lengte laadruimte op 750mm: 1770 mm
Hoogte laadruimte: 1387 mm
Breedte laadruimte maximaal: 1662 mm
Breedte tussen de wielkasten: 1268 mm
Wij hanteren geen afleveringskosten, prijs is rijklaar! Bel en bestel! Gratis thuisbezorgd!
Financial Lease: € 620,- p/m bij een looptijd van 72 maanden en slottermijn van € 10.000,- 2 jaar volledige fabrieksgarantie!
Exterieur
Infotainment
Interieur
Milieu
Veiligheid
BTW / Marge | BTW |
---|---|
Kleur | grijs |
Laksoort | |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoudsboekjes | dealer |
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 |
Wegenbelasting per maand | € 0 |
Technische gegevens | |
Versnellingstype | Automaat |
Afmeting LxBxH | 540cm / 196cm / 197cm |
Verlengd | L2 |
Verhoogd | H1 |
Carrosserie | dubbel_cabine |
Massa ledig voertuig | 2026 kg |
Laadvermogen | 1044 kg |
Maximium trekmassa | 1630 kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 6 |
Motor | |
Brandstof | Diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1997 cc |
Vermogen | 125 kw / 170 pk |
Aantal versnellingen | 6 |
Tankinhoud | 80 L |
Millieu | |
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik stad | l/100km |
Verbruik snelweg | l/100km |
Verbruik gemiddeld | 6 l/100km |
Lease | |
Leasevorm | financial |
Looptijd | 72 maanden |
Slotsom | €10000 |
Per maand | €620 |