Volledig aanbod bedrijfswagens
Direct uit voorraad leverbaar!
Bakwagen met laadklep
Renault Master
FWD 145 pk Bakwagen 420x211x232 (20.5 m3)
Kilometerstand: | 80 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €47.850 |
Leaseprijs per maand: | €555 |
Renault Master
FWD 145 pk Bakwagen 420x211x232 (20.5 m3)
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €47.850 |
Leaseprijs per maand: | €579 |
Renault Master
FWD 145 pk Bakwagen 420x211x232 (20.5 m3)
Kilometerstand: | 75 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €47.850 |
Leaseprijs per maand: | €555 |
Renault Master
RWD 145 pk Bakwagen 440x211x232 (21.5 m3)
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €49.850 |
Leaseprijs per maand: | €591 |
Renault Master
FWD 145 pk Bakwagen 420x211x232 (20.5m3)
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €44.850 |
Leaseprijs per maand: | €543 |
Renault Master
RWD 145 pk Bakwagen 440x211x232 (21.5m3)
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €46.850 |
Leaseprijs per maand: | €555 |
Chassis Cabine
Renault Master
FWD 145 pk Chassis cabine L4H1 Heavy Duty
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €34.650 | Leaseprijs op aanvraag |
Distributievervoer koel-vriestransport
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 Vriestransport -18 Dag-/Nachtkoel
Kilometerstand: | 15 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €57.800 |
Leaseprijs per maand: | €747 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 Vriestransport -18
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €53.800 |
Leaseprijs per maand: | €746 |
Renault Master
FWD Bakwagen Vriestransport -18 °C (17.5m3)
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €62.850 |
Leaseprijs per maand: | €836 |
Distributievervoer meubelbak met deuren
Renault Master
FWD 145 pk Meubelbak 410x211x220 (19m3)
Kilometerstand: | 88 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €36.850 |
Leaseprijs per maand: | €455 |
Renault Master
FWD 145 pk Meubelbak 440x211x232 (21.5m3)
Kilometerstand: | 35 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €44.850 |
Leaseprijs per maand: | €539 |
Renault Master
FWD 145 pk Meubelbak 440x211x232 (21.5m3)
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €44.850 |
Leaseprijs per maand: | €539 |
Renault Master
FWD 165 pk Laadbak Low-Liner 430x211x232 (20.5m3)
Kilometerstand: | 60 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €47.850 |
Leaseprijs per maand: | €597 |
Renault Master
FWD 145 pk Low-Liner laadklep 420x211x232 (20.5m3)
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €46.850 |
Leaseprijs per maand: | €660 |
Renault Master
FWD 145 pk Low-Liner zijdeur 420x211x232 (20.5m3)
Kilometerstand: | 75 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €44.850 |
Leaseprijs per maand: | €525 |
Renault Master
RWD 165 pk Meubelbak 500x215x240 (25.8m3)
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €44.650 |
Leaseprijs per maand: | €499 |
Renault Master
FWD 145 pk Meubelbak Low-Liner 420x211x232 (20.5m3
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €44.850 |
Leaseprijs per maand: | €464 |
Renault Master
FWD 145 pk Meubelbak 440x211x232 (21.5m3)
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €42.850 |
Leaseprijs per maand: | €498 |
Dubbel Cabine 6 persoons
Renault Trafic
T29 2.0 dCi 170 pk L2H1 Dubbele Cabine
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €42.850 |
Leaseprijs per maand: | €620 |
Renault Trafic
T29 2.0 dCi 170 pk L2H1 Dubbele Cabine
Kilometerstand: | 35 |
---|---|
Bouwjaar: | 2021 |
Prijs: | €42.850 |
Leaseprijs per maand: | €620 |
Renault Trafic
T29 2.0 dCi 170 pk L2H1 Dubbele Cabine
Kilometerstand: | 15 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €42.850 |
Leaseprijs per maand: | €420 |
Renault Trafic
T29 2.0 dCi 170 pk L2H1 Dubbele Cabine
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €42.850 |
Leaseprijs per maand: | €620 |
Dubbel Cabine 7 persoons
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Dubbele Cabine
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €39.950 |
Leaseprijs per maand: | €489 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Dubbele Cabine
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €39.850 |
Leaseprijs per maand: | €489 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Dubbel Cabine
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €40.950 |
Leaseprijs per maand: | €498 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Dubbel Cabine
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €40.850 |
Leaseprijs per maand: | €496 |
Elektrische Master
Renault Master
T31 L3H2 E-Tech 52 kWh
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €63.850 |
Leaseprijs per maand: | €899 |
Renault Master
T31 L2H2 E-Tech 52 kWh
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €62.850 |
Leaseprijs per maand: | €899 |
Ford Transit Custom
Ford Transit Custom
320S 2.0 TDCI Sport DC 185 pk Automaat
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2021 |
Prijs: | €39.850 |
Leaseprijs per maand: | €523 |
Gesloten bedrijfswagen met 3500 kg trekvermogen
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 165 pk Twin-Turbo Heavy Duty
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €37.650 |
Leaseprijs per maand: | €386 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 165 pk Twin-Turbo Heavy Duty
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €37.850 |
Leaseprijs per maand: | €390 |
Kipper
Renault Master
RWD T35 2.3 dCi 165 pk Kipper
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €41.650 |
Leaseprijs per maand: | €498 |
Renault Master
RWD T35 2.3 dCi 165 pk Kipper
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €41.650 |
Leaseprijs per maand: | €465 |
Nissan Interstar
Nissan Interstar
T35 2.3 dCi L2H2 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €32.350 |
Leaseprijs per maand: | €399 |
Nissan Interstar
T35 2.3 dCi L2H2 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €34.850 |
Leaseprijs per maand: | €456 |
Nissan Primastar
Nissan Primastar
2.0 dCi L2H1 Acenta
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €29.850 |
Leaseprijs per maand: | €399 |
Nissan Primastar
2.0 dCi L1H1 K-Edition
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €32.600 |
Leaseprijs per maand: | €484 |
Renault Express
Renault Express
1.5 dCi 95 pk O-Edition
Kilometerstand: | 35 |
---|---|
Bouwjaar: | 2021 |
Prijs: | €21.850 |
Leaseprijs per maand: | €258 |
Renault Express
1.5 dCi 95 pk Comfort
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €18.750 |
Leaseprijs per maand: | €299 |
Renault Kangoo
Renault Kangoo
1.5 Blue dCi Luxe
Kilometerstand: | 100 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €24.400 | Leaseprijs op aanvraag |
Renault Master L1H1
Renault Master
T28 2.3 dCi L1H1 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 35 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €31.450 |
Leaseprijs per maand: | €397 |
Renault Master
T28 2.3 dCi L1H1 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €29.450 |
Leaseprijs per maand: | €397 |
Renault Master
T28 2.3 dCi L1H1 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €29.650 |
Leaseprijs per maand: | €386 |
Renault Master
T28 2.3 dCi L1H1 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €31.250 |
Leaseprijs per maand: | €393 |
Renault Master L2H2
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 110 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €32.850 |
Leaseprijs per maand: | €425 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Twin-Turbo Automaat
Kilometerstand: | 45 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €36.650 |
Leaseprijs per maand: | €448 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Twin-Turbo Automaat
Kilometerstand: | 45 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €36.650 |
Leaseprijs per maand: | €450 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 150 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €34.400 |
Leaseprijs per maand: | €336 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 45 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €34.950 |
Leaseprijs per maand: | €339 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €35.400 |
Leaseprijs per maand: | €363 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €32.850 |
Leaseprijs per maand: | €382 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €35.400 |
Leaseprijs per maand: | €347 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €35.400 |
Leaseprijs per maand: | €347 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 35 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €35.650 |
Leaseprijs per maand: | €351 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 150 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €34.400 |
Leaseprijs per maand: | €336 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 150 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 35 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €34.650 |
Leaseprijs per maand: | €333 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 150 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €34.400 |
Leaseprijs per maand: | €383 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Work Edition
Kilometerstand: | 35 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €38.450 |
Leaseprijs per maand: | €432 |
Renault Master L2H2 specials
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk S-Edition
Kilometerstand: | 55 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €495 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk G+Edition
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €495 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk A-Edition
Kilometerstand: | 45 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €38.500 |
Leaseprijs per maand: | €383 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk B-Edition
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €495 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk M-Edition
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €495 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk G-Edition
Kilometerstand: | 20 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €495 |
Renault Master L3H2
Renault Master
T35 2.3 dCi 135 L3H2 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 30 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €33.650 |
Leaseprijs per maand: | €399 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 150 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 75 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €33.850 |
Leaseprijs per maand: | €371 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Twin-Turbo Automaat
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €37.650 |
Leaseprijs per maand: | €465 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 135 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €34.650 |
Leaseprijs per maand: | €390 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Twin-Turbo Automaat
Kilometerstand: | 55 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €37.650 |
Leaseprijs per maand: | €499 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Twin-Turbo Automaat
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €37.650 |
Leaseprijs per maand: | €465 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk 2x schuifdeur
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €36.850 |
Leaseprijs per maand: | €451 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk 2x schuifdeur
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €36.350 |
Leaseprijs per maand: | €481 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 60 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €36.950 |
Leaseprijs per maand: | €475 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 40 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €36.850 |
Leaseprijs per maand: | €372 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Twin-Turbo
Kilometerstand: | 50 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €36.850 |
Leaseprijs per maand: | €372 |
Renault Trafic
Renault Trafic
T30 2.0 dCi L2H1 110 pk Business
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €29.875 |
Leaseprijs per maand: | €460 |
Renault Trafic
T30 2.0 dCi L2H1 110 pk Business
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €29.875 |
Leaseprijs per maand: | €460 |
Renault Trafic
T30 2.0 dCi L2H1 130 pk
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €31.650 |
Leaseprijs per maand: | €453 |
Renault Trafic
T29 2.0 dCi 145 pk L2H1 K-Edition
Kilometerstand: | 25 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €34.850 |
Leaseprijs per maand: | €398 |
Vissinga Specials
Renault Master
FWD 145 pk Bakwagen Vissinga Special
Kilometerstand: | 88 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €51.888 |
Leaseprijs per maand: | €624 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L2H2 180 pk Vissinga Special G++
Kilometerstand: | 111 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €41.650 |
Leaseprijs per maand: | €461 |
Renault Master
T35 2.3 dCi L3H2 180 pk Vissinga Special G++
Kilometerstand: | 75 |
---|---|
Bouwjaar: | 2023 |
Prijs: | €42.650 |
Leaseprijs per maand: | €479 |
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L3H3 177 pk DSG
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2021 |
Prijs: | €39.850 |
Leaseprijs per maand: | €487 |
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L3H3 140 pk DSG
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €542 |
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L3H3 140 pk DSG
Kilometerstand: | 20 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €542 |
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L4H3 140 pk
Kilometerstand: | 15 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €34.500 |
Leaseprijs per maand: | €435 |
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L3H3 140 pk DSG
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €38.850 |
Leaseprijs per maand: | €482 |
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L3H3 140 pk
Kilometerstand: | 15 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €37.850 |
Leaseprijs per maand: | €465 |
Volkswagen Crafter
35 2.0 TDI L3H3 140 pk
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €36.850 |
Leaseprijs per maand: | €490 |
Volkswagen Transporter
Volkswagen Transporter
2.0 TDI 6.1 L2H1 Highline DSG
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €39.850 |
Leaseprijs per maand: | €447 |
Volkswagen Transporter
2.0 TDI 6.1 L2H1 Highline DSG
Kilometerstand: | 11 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €39.850 |
Leaseprijs per maand: | €541 |
Volkswagen Transporter
2.0 TDI 6.1 L2H1 Highline DSG
Kilometerstand: | 10 |
---|---|
Bouwjaar: | 2022 |
Prijs: | €39.850 |
Leaseprijs per maand: | €541 |