Volledig aanbod bedrijfswagens
Direct uit voorraad leverbaar!
Renault Master T35 2.3 dCi L3H2 165 pk Twin-Turbo Heavy Duty
Prijs: €37.650,- excl. btw of lease voor p/m

Algemene gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €37.650,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoering | T35 2.3 dCi L3H2 165 pk Twin-Turbo Heavy Duty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km-stand | 25 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum eerste inschrijving | 01-02-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTW / Marge | BTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | wit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laksoort | basis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleding | Stof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interieurkleur | Antraciet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sleutels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhoudsboekjes | dealer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per maand | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingstype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting LxBxH | 623cm / 207cm / 256cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting Laadruimte LxBxH | 373cm / 176cm / 179cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlengd | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhoogd | H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrosserie | Bestelbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa ledig voertuig | 2402 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadvermogen | 1098 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximium trekmassa | 3500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal deuren | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zitplaatsen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilinderinhoud | 2298 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 121 kw / 165 pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhoud | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissieklasse | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik stad | 9.6 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik snelweg | 7.6 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik gemiddeld | 8.6 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leasevorm | financial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Looptijd | 72 maanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slotsom | €10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbetaling | €9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per maand | €386 |
Bereken je maandbedrag
Ik heb interesse Ophalen in Arnhem Gratis thuisbezorgd
Vragen over de lease?

Stel ze aan één van de specialisten
Zij beantwoorden alle vragen
Neem gerust contact op!
Whatsapp kan ook!
Inruilvoorstel
Inruil voorstel
Direct reageren
Direct reageren
Tip een vriend
Tip een vriend
Opmerkingen
Pre-order nu onze Renault Master voor kwartaal 2 2023.
Bekijk online in onze fotostudio, koop en/of lease en GRATIS thuisbezorgd!
Leverbaar een Renault Master RWD T35 2.3 dCi L3H2 165 pk Twin-Turbo Heavy Dutyl! Uitgevoerd met de sterkste en betrouwbare 2.3 dCi Heavy Duty Euro 6d motor met Twin-Turbo techniek die 165 pk levert. Het Heavy Duty werkpaard van Vissinga Bedrijfswagens wat 3500 kg mag trekken en technisch 2000 kg kan laden, wat een machine!
Meer koppel in de lage toerentallen en meer vermogen! Maximumkoppel: 380 Nm bij 1500 tot 2750 omw/min.
Voordelen van deze Master:
- 2.3 dCi 165 pk Twin-Turbo Heavy Duty
- Euro VI d
- Airconditioning
- MediaNav Evolution met 7" touchscreen
- Trekhaak met 3500 kg trekvermogen
- Parkeersensoren voor en achter
- 4-seizoenen banden
- Achteruitrijcamera
- Draadloze oplader voor smartphone
- Chromen grille
- Koplampen met LED light design
- Automatische licht -en regensensor
- Cruise control met mogelijkheid tot begrenzen
- Complete laadruimte betimmering
- Mistlampen voor
- Trekhaak 13 polig met koerscontrole
- Boordcomputer
- Bluetooth carkit
- Dubbele bijrijdersbank met opbergruimte
- Inhoud brandstoftank 105 liter
- Opstap geïntegreerd in de achterbumper
- Volwaardig reservewiel
- Luxe wieldoppen
- Spatlappen
- Laadvermogen 1098 kg
- Technische laadvermogen 2000 kg
- Mineral white
- 2 jaar fabrieksgarantie
Van € 43.810 excl. btw voor € 37.650,- excl. btw.
Meeropties:
- RVS Side-bars € 490,- excl. btw
- RVS imperiaal + trap € 1330,- excl. btw
- Zonneklep € 450,- excl. btw
- Pushbar € 699,- excl. btw
Wij hanteren geen afleveringskosten, prijs is rijklaar! Bel en bestel. Gratis thuisbezorgd!
Financial Lease: € 386,- p/m bij een looptijd van 72 maanden, € 9.500,- aanbetaling en slottermijn van € 10.000,- 2 jaar volledige fabrieksgarantie!
Exterieur
Infotainment
Interieur
Milieu
Veiligheid
Overige
BTW / Marge | BTW |
---|---|
Kleur | wit |
Laksoort | basis |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoudsboekjes | dealer |
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 |
Wegenbelasting per maand | € 0 |
Technische gegevens | |
Versnellingstype | |
Afmeting LxBxH | 623cm / 207cm / 256cm |
Afmeting Laadruimte LxBxH | 373cm / 176cm / 179cm |
Verlengd | L3 |
Verhoogd | H2 |
Carrosserie | Bestelbus |
Massa ledig voertuig | 2402 kg |
Laadvermogen | 1098 kg |
Maximium trekmassa | 3500 kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Motor | |
Brandstof | Diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2298 cc |
Vermogen | 121 kw / 165 pk |
Aantal versnellingen | 6 |
Tankinhoud | 100 L |
Millieu | |
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik stad | 9.6 l/100km |
Verbruik snelweg | 7.6 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 8.6 l/100km |
Lease | |
Leasevorm | financial |
Looptijd | 72 maanden |
Slotsom | €10000 |
Aanbetaling | €9500 |
Per maand | €386 |