Volledig aanbod bedrijfswagens
Direct uit voorraad leverbaar!
Renault Master T35 2.3 dCi L3H2 150 pk Twin-Turbo
Prijs: €33.850,- excl. btw of lease voor p/m

Algemene gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €33.850,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoering | T35 2.3 dCi L3H2 150 pk Twin-Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km-stand | 75 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum eerste inschrijving | 20-12-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTW / Marge | BTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | zilver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laksoort | basis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleding | Stof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interieurkleur | Antraciet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sleutels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhoudsboekjes | dealer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per maand | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingstype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting LxBxH | 620cm / 207cm / 250cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting Laadruimte LxBxH | 370cm / 176cm / 191cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlengd | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhoogd | H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrosserie | Bestelbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa ledig voertuig | 2047 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadvermogen | 1453 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximium trekmassa | 2500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal deuren | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zitplaatsen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilinderinhoud | 2298 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 110 kw / 150 pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhoud | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissieklasse | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik stad | 9 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik snelweg | 7.2 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik gemiddeld | 9.3 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leasevorm | financial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Looptijd | 72 maanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slotsom | €11700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbetaling | €6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per maand | €371 |
Bereken je maandbedrag
Ik heb interesse Ophalen in Arnhem Gratis thuisbezorgd
Vragen over de lease?

Stel ze aan één van de specialisten
Zij beantwoorden alle vragen
Neem gerust contact op!
Whatsapp kan ook!
Inruilvoorstel
Inruil voorstel
Direct reageren
Direct reageren
Tip een vriend
Tip een vriend
Opmerkingen
Gloednieuwe Renault Master uit voorraad leverbaar. Want wachten? Daar houden ondernemers niet van!
Bekijk online in onze fotostudio, koop en/of lease en GRATIS thuisbezorgd!
Leverbaar een Renault Master T35 2.3 dCi L2H2 150 pk Twin-Turbo. Uitgevoerd met de sterke en betrouwbare 2.3 dCi motor met Twin-Turbo techniek die 150 pk levert.
Voordelen van deze Master:
- 2.3 dCi Twin-Turbo 150 pk
- MediaNav Evolution met 7" touchscreen
- Airconditioning
- Parkeersensoren achter
- Koplampen met LED light design
- Mistlampen voor
- Boordcomputer
- Bluetooth carkit
- Dubbele bijrijdersbank met opbergruimte
- Volwaardig reservewiel
- Ondersteuning Android Auto
- Ondersteuning Apple CarPlay
- Euro 6
- Laadvermogen: 1453 kg
- Etoilé Gris (M)
- 2 jaar fabrieksgarantie
Van € 41.515 excl. btw voor € 33.850,- excl. btw.
Financial Lease: € 371,- p/m bij een looptijd van 72 maanden, € 6500,- aanbetaling en slottermijn van € 11.700,-
Meeropties:
- RVS Side-bars € 530,- excl. btw
- RVS imperiaal + trap € 1485,- excl. btw
- Vissinga 17 inch velgen Black € 1671,- excl. btw
- Zonneklep € 450,- excl. btw
- Pushbar € 699,- excl. btw Vanaf de 1ste toelating 2 jaar fabrieksgarantie t/m 160.000 km.
Exterieur
Infotainment
Interieur
Veiligheid
BTW / Marge | BTW |
---|---|
Kleur | zilver |
Laksoort | basis |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoudsboekjes | dealer |
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 |
Wegenbelasting per maand | € 0 |
Technische gegevens | |
Versnellingstype | |
Afmeting LxBxH | 620cm / 207cm / 250cm |
Afmeting Laadruimte LxBxH | 370cm / 176cm / 191cm |
Verlengd | L3 |
Verhoogd | H2 |
Carrosserie | Bestelbus |
Massa ledig voertuig | 2047 kg |
Laadvermogen | 1453 kg |
Maximium trekmassa | 2500 kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Motor | |
Brandstof | Diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2298 cc |
Vermogen | 110 kw / 150 pk |
Aantal versnellingen | 6 |
Tankinhoud | 100 L |
Millieu | |
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik stad | 9 l/100km |
Verbruik snelweg | 7.2 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 9.3 l/100km |
Lease | |
Leasevorm | financial |
Looptijd | 72 maanden |
Slotsom | €11700 |
Aanbetaling | €6500 |
Per maand | €371 |