Volledig aanbod bedrijfswagens
Direct uit voorraad leverbaar!
Renault Master FWD 165 pk Laadbak Low-Liner 430x211x232 (20.5m3)
Prijs: €47.850,- excl. btw of lease voor p/m

Algemene gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €47.850,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoering | FWD 165 pk Laadbak Low-Liner 430x211x232 (20.5m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km-stand | 60 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum eerste inschrijving | 01-02-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTW / Marge | BTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | zwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laksoort | metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleding | Stof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interieurkleur | Antraciet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sleutels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhoudsboekjes | dealer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per maand | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingstype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting Laadruimte LxBxH | 430cm / 211cm / 232cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlengd | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhoogd | H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrosserie | Bakwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa ledig voertuig | 2266 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadvermogen | 1234 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximium trekmassa | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal deuren | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zitplaatsen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilinderinhoud | 2298 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 121 kw / 165 pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhoud | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissieklasse | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik stad | 8 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik snelweg | 7.1 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik gemiddeld | 7.5 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leasevorm | financial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Looptijd | 72 maanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slotsom | €12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbetaling | €7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per maand | €597 |
Bereken je maandbedrag
Ik heb interesse Ophalen in Arnhem Gratis thuisbezorgd
Vragen over de lease?

Stel ze aan één van de specialisten
Zij beantwoorden alle vragen
Neem gerust contact op!
Whatsapp kan ook!
Inruilvoorstel
Inruil voorstel
Direct reageren
Direct reageren
Tip een vriend
Tip een vriend
Opmerkingen
Pre-Order nu onze Renault Master Low-Liner. Verwachte levering kwartaal 1 2023!
Bekijk online in onze fotostudio, koop en/of lease en GRATIS thuisbezorgd!
Leverbaar een Renault Master T35 2.3 dCi 165 pk Low-Liner met CityBOX Poly-Light modeljaar 2022. Uitgevoerd met de sterke en betrouwbare 2.3 dCi Heavy DUty Euro 6 motor met Twin-Turbo techniek die 165 pk levert. Meer koppel in de lage toerentallen en meer vermogen! Voordelen van een Low-Liner zijn extra lage instap en zeer hoog laadvermogen van 1200 kg!
Voordelen Low-Liner:
- 2.3 dCi 165 pk Heavy Duty
- Laadbak LxBxH: 430x211x232 (20.5 m3)
- FWD (voorwielaandrijving enkellucht)
- Laadvermogen van 1200 kg
- 3D Spoiler
- Airconditioning automatische
- MediaNav Evolution
- Apple CarPlay/Android Auto
- Navigatie
- Cruise control
- Reservewiel
- Brede buitenspiegels
- Luxe wieldoppen
- Mistlampen
- Bijrijdersbank met opklapbare rugleuning
- LED-dagrijverlichting
- Auto. ruitenwissers met regensensor en auto. koplampen met lichtsensor
- Draadloze smartphone oplader
- Chrome grille
- Zwart metallic
- Milieuklasse EG Euro VI E
- 2 jaar fabrieksgarantie op Renault
- 3 jaar fabrieksgarantie op CityBOX
Doorganghoogte portaal: 2.27 cm
Afmetingen tussen wielkasten: 145 cm
Van € 55.890 excl. btw voor € 47.850,- excl. btw.
Wij hanteren geen afleveringskosten, prijs is rijklaar! Meerprijs Vissinga velgen.
Financial Lease: € 597,- p/m looptijd van 72 maanden, aanbetaling € 7500,- en slottermijn van € 12.500-. 2 jaar volledige fabrieksgarantie!
Exterieur
Infotainment
Interieur
Veiligheid
Overige
BTW / Marge | BTW |
---|---|
Kleur | zwart |
Laksoort | metallic |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoudsboekjes | dealer |
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 |
Wegenbelasting per maand | € 0 |
Technische gegevens | |
Versnellingstype | |
Afmeting Laadruimte LxBxH | 430cm / 211cm / 232cm |
Verlengd | L3 |
Verhoogd | H3 |
Carrosserie | Bakwagen |
Massa ledig voertuig | 2266 kg |
Laadvermogen | 1234 kg |
Maximium trekmassa | kg |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Motor | |
Brandstof | Diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2298 cc |
Vermogen | 121 kw / 165 pk |
Aantal versnellingen | 6 |
Tankinhoud | 100 L |
Millieu | |
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik stad | 8 l/100km |
Verbruik snelweg | 7.1 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 7.5 l/100km |
Lease | |
Leasevorm | financial |
Looptijd | 72 maanden |
Slotsom | €12500 |
Aanbetaling | €7500 |
Per maand | €597 |