Volledig aanbod bedrijfswagens
Direct uit voorraad leverbaar!
Renault Master FWD 145 pk Bakwagen 420x211x232 (20.5 m3)
Prijs: €44.850,- excl. btw of lease voor p/m

Algemene gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | €44.850,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | Renault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitvoering | FWD 145 pk Bakwagen 420x211x232 (20.5 m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km-stand | 100 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouwjaar | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum eerste inschrijving | 01-06-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTW / Marge | BTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | zwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laksoort | metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleding | Stof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interieurkleur | Antraciet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sleutels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderhoudsboekjes | dealer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegenbelasting per maand | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische gegevens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versnellingstype | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting LxBxH | 690cm / 220cm / 330cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmeting Laadruimte LxBxH | 420cm / 211cm / 232cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlengd | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhoogd | H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrosserie | Bakwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa ledig voertuig | 2611 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadvermogen | 889 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximium trekmassa | 2500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal deuren | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal zitplaatsen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal cilinders | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilinderinhoud | 2298 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 107 kw / 145 pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal versnellingen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankinhoud | 100 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissieklasse | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik stad | 11 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik snelweg | 9 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik gemiddeld | 10 l/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leasevorm | financial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Looptijd | 72 maanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slotsom | €15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per maand | €599 |
Bereken je maandbedrag
Ik heb interesse Ophalen in Arnhem Gratis thuisbezorgd
Vragen over de lease?

Stel ze aan één van de specialisten
Zij beantwoorden alle vragen
Neem gerust contact op!
Whatsapp kan ook!
Inruilvoorstel
Inruil voorstel
Direct reageren
Direct reageren
Tip een vriend
Tip een vriend
Opmerkingen
Pre-order nu onze Renault Master bakwagen.
Oplage 5 stuks kwartaal 3 2021. 100% verkocht
Oplage 5 stuks kwartaal 2 2022. 100% verkocht
Oplage 5 stuks kwartaal 4 2022: Te reserveren
Bekijk online in onze fotostudio, koop en/of lease en GRATIS thuisbezorgd!
Leverbaar een waanzinnig mooie Renault Master T35 2.3 dCi 145 pk Twin-Turbo bakwagen met laadklep en CityBOX Poly-Light lat-om-lat-betimmering modeljaar 2022 opbouw. Uitgevoerd met de sterke en betrouwbare 2.3 dCi Heavy Duty Euro 6d motor met Twin-Turbo techniek die 145 pk levert.
Voordelen van deze Bakwagen:
- 2.3 dCi Twin-Turbo 145 pk Heavy Duty
- Laadbak LxBxH: 420x211x232 (20.5 m3)
- FWD (voorwielaandrijving enkellucht)
- Laadvermogen van 890 kg
- Dhollandia laadklep 1000 kg modeljaar 2022
- Laadklep in kleur
- LPK gecertificeerd
- Rolstops in laadplatform
- 3D dakspoiler
- Bindrail rechts en links
- Zijdeur 90 cm rechts in laadbak + opstap
- Extra brede buitenspiegels
- MediaNav Evolution
- Ondersteuning Android Auto & Apple CarPlay
- Airconditioning met pollenfilter
- Bluetooth telefoon koppelen
- Boordcomputer
- Mistlampen
- Neerklapbare centrale rugleuning met een draaibaar schrijfplateau
- 80 liter brandstoftank
- 1 jaar fabrieksgarantie op Dhollandia
- 2 jaar fabrieksgarantie op Renault
- 3 jaar fabrieksgarantie op CityBOX
Doorgangshoogte portaal: 2.27 cm
Van € 55.540,- excl. btw voor € 44.850,- excl. btw.
Wij hanteren geen afleveringskosten, prijs is rijklaar! Bel en bestel. Gratis thuisbezorgd.
Financial Lease: € 599,- p/m bij een looptijd van 72 maanden en slottermijn van € 15.000,-
Meeropties:
Achteruitrijcamera voor € 699,- excl. btw
Trekhaak 2500 kg voor € 1250,- excl. btw
Trekhaak 3500 kg voor € 2250,- excl. btw
Extra bladveer voor € 571,- excl. btw 2 jaar volledige fabrieksgarantie!
Exterieur
Infotainment
Interieur
Milieu
Veiligheid
Overige
BTW / Marge | BTW |
---|---|
Kleur | zwart |
Laksoort | metallic |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Antraciet |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoudsboekjes | dealer |
Wegenbelasting per kwartaal | € 0 |
Wegenbelasting per maand | € 0 |
Technische gegevens | |
Versnellingstype | |
Afmeting LxBxH | 690cm / 220cm / 330cm |
Afmeting Laadruimte LxBxH | 420cm / 211cm / 232cm |
Verlengd | L3 |
Verhoogd | H3 |
Carrosserie | Bakwagen |
Massa ledig voertuig | 2611 kg |
Laadvermogen | 889 kg |
Maximium trekmassa | 2500 kg |
Aantal deuren | 2 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Motor | |
Brandstof | Diesel |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2298 cc |
Vermogen | 107 kw / 145 pk |
Aantal versnellingen | 6 |
Tankinhoud | 100 L |
Millieu | |
Emissieklasse | Euro 6 |
Verbruik stad | 11 l/100km |
Verbruik snelweg | 9 l/100km |
Verbruik gemiddeld | 10 l/100km |
Lease | |
Leasevorm | financial |
Looptijd | 72 maanden |
Slotsom | €15000 |
Per maand | €599 |